内蒙古师范大学2023-2024学年内蒙古自治区人民政府奖学金项目拟录取学生名单
序号 | 申请序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 拟录取意见 |
1 | 100003574228689 | ANKHBAYAR ANUDARI | 女 | 测绘工程 | 拟录取 |
2 | 100003574273932 | KHENTII KHULAN | 女 | 心理学 | 拟录取 |
3 | 100003573019409 | ODBAYAR TUGULDUR | 男 | 旅游管理 | 拟录取 |
4 | 100003573306357 | DAMDINBADRAKH BULGAN | 女 | 经济学 | 拟录取 |
5 | 100003479429221 | GANTULGA ENKHJIN | 女 | 土地资源管理 | 拟录取 |
6 | 100003574125136 | BATJARGAL NOMIN-ERDENE | 女 | 旅游管理 | 拟录取 |
7 | 100003367400105 | BAT-ERDENE MYAGMARDORJ | 女 | 心理学 | 拟录取 |
8 | 100003574185709 | BYAMBAJAV BAT-ERDENE | 男 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
9 | 100003572561113 | BATLUNDEN BATBOLD | 男 | 城乡规划 | 拟录取 |
10 | 100003480856075 | BATNASAN GOOMARAL | 女 | 经济学 | 拟录取 |
11 | 100003572946967 | ARIUNBOLD DULGUUNMURUN | 男 | 经济学 | 拟录取 |
12 | 100003574449626 | OTGONBAATAR BULGANTAMIR | 男 | 经济学 | 拟录取 |
13 | 100003562649292 | BAT-OCHIR ENKHZAYA | 女 | 旅游管理 | 拟录取 |
14 | 100003573913447 | TSOGTBAATAR BUYANZAYA | 女 | 旅游管理 | 拟录取 |
15 | 100003573701118 | BATTULGA TUVSHINTUYA | 男 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
16 | 100003573852146 | ERDENESAIKHAN NOMIN-ERDENE | 女 | 旅游管理 | 拟录取 |
17 | 100003574246399 | BOLORSUKH ARIGBUKH | 男 | 旅游管理 | 拟录取 |
18 | 100003560761999 | TSELMEG GANBOLOR | 女 | 美术学 | 拟录取 |
19 | 100003540382775 | JARGALSAIKHAN DAVAAJARGAL | 男 | 旅游管理 | 拟录取 |
20 | 100003574271101 | DAVAAJAV SARANGEREL | 女 | 电子信息工程 | 拟录取 |
21 | 100003574389848 | UNENBAYAR ANANDBAZAR | 男 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
22 | 100003413337538 | BATTULGA BARKHASBOLD | 男 | 电子信息工程 | 拟录取 |
23 | 100003447388315 | NARANTUNGALAG SODKHUU | 男 | 体育教育 | 拟录取 |
24 | 100003569823270 | BATNAIRAMDAL ZUNBILEG | 女 | 民族学 | 拟录取 |
25 | 100003574419440 | KHAD KHATANTOGOO | 女 | 社会工作 | 拟录取 |
公示期自公示之日起5个工作日:2023年8月23日—8月27日,凡对上述事项有异议者,请及时以书面或口头形式向国际交流学院/国际交流合作处反映。
接待时间:每天9:00—12:00,14:00—17:00
联系电话: 0471-7383834。
特此公告。
内蒙古师范大学
2023年8月23日